LİG | SAAT | EV | DEP | GOL FARK | TAHMİN | BAŞARI ORANI | EV ORAN | DEP ORAN | SÜRPRİZ | GÜVEN | EV SKOR | DEP SKOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi-Arabia Pro League | 17:50 | Al Shabab | Al Wehda Club | 7.55 | MS 1 | %50.00 | 1.45 | 6.35 | 3 | 1 | ||
Saudi-Arabia Pro League | 21:00 | Al-Ittihad FC | Al-Ahli Jeddah | 2.56 | MS 1 | %50.00 | 2.13 | 2.84 | 1 | 0 | ||
Switzerland Super League | 22:30 | Grasshoppers | FC Lugano | -1.67 | MS 2 | %33.33 | 3.50 | 2.03 | 1 | 1 | ||
Switzerland Super League | 22:30 | Servette FC | FC Luzern | 1.06 | MS 1 | %33.33 | 1.87 | 3.76 | 2 | 2 | ||
Saudi-Arabia Pro League | 18:10 | Al Akhdoud | Al Orubah | -1.29 | MS 2 | %50.00 | 2.05 | 3.38 | Deplasman sürpriz yapabilir! | 4 | 0 |
Al Shabab – Al Wehda Club: MS 1 • Al Shabab, rakibi Al Wehda Club’a göre çok daha iyi bir performans grafiğine sahip. Al Shabab’ın maçı rahat kazanarak 3 puanı hanesine yazdıracağını düşünüyoruz.
Al-Ittihad FC – Al-Ahli Jeddah • Al-Ittihad FC, Al-Ahli Jeddah’ı 2.56 gol farkıyla yenerek 3 puanın sahibi olabilir.
Al Akhdoud – Al Orubah: MS 2 • Al Orubah, rakibi Al Akhdoud’a göre daha iyi bir performans grafiğine sahip. Ayrıca Al Orubah’ın Al Akhdoud’a göre daha fazla gol atma potansiyeli var. Bu maçta Al Orubah’ın kazanarak 3 puanı hanesine yazdıracağını düşünüyoruz.
Servette FC – FC Luzern • Servette FC, Luzern’den daha iyi bir performans sergiliyor. Ayrıca Servette FC’nin gol atma beklentisi oldukça yüksek. Bu maç için Servette FC galibiyetini öneriyoruz.
Grasshoppers – FC Lugano: MS 2 • FC Lugano, Grasshoppers’a göre daha iyi bir performans grafiğine sahip. Ayrıca FC Lugano’nun maçı kazanıp 3 puanı alarak evine döneceğini tahmin ediyoruz.